8 (8216) 75-10-87
8 (8216) 71-11-74
8 (8216) 75-12-90
г. Ухта, ул. Железнодорожная д.16 А
КОРЗИНА
Ваша корзина пустаМы позвоним в указаное время
08.04.2014
Медведев заявил, что продукты с ГМО не попадут на российский рынок
27.01.2014
Двусторонняя торговля России и Греции, несмотря на переживаемые греческой экономикой трудности, постоянно растет, и Россия второй год подряд становится самым крупным торговым партнером Греции.
27.01.2014
Поставки продуктов питания в детские образовательные учреждения
Соки
Вкусные, полезные соки любят и дети, и взрослые. Поэтому эти продукты всегда популярны и востребованы. В этом разделе нашего сайта мы предлагаем купить оптом соки и нектары со склада от следующих производителей и торговых марок: Добрый, Любимый сад, Биола Сити, Нордик-Трейд, Я, Орхей-Вит и соки и воды Лебедянского завода. Также в продаже оптом соки и фруктово-ягодные смеси для детей в ассортименте: яблоко, апельсин, мультифрут, вишня и другие. Продажа осуществляется с оптовой базы по ценам, предоставляемым в прайсе по запросу.
Код | Номенклатура | кол. в уп | Розничная | ||
---|---|---|---|---|---|
Цена, руб. | Цена, руб. за кор. | Ед. | |||
Сок "Добрый" |
|||||
001815 | Сок Добрый 0,2л Апельсин для ДП [27]/шт. | 27 | шт. | ||
004055 | Сок Добрый 0,2л Мультифрут для ДП [27]/уп. | 27 | шт. | ||
033608 | Сок Добрый 0,2л Томат для ДП [27]/уп. | 27 | шт. | ||
000883 | Сок Добрый 0,2л Яблоко для ДП [27]/уп. | 27 | шт. | ||
001813 | Сок Добрый 0,2л Яблоко/Персик для ДП [27]/шт. | 27 | шт. | ||
005003 | Сок Добрый 0,5 л Апельсин для ДП [18]/уп. | 18 | шт. | ||
005004 | Сок Добрый 0,5 л Мультифрут для ДП [18]/уп. | 18 | шт. | ||
002429 | Сок Добрый 0,5 л Томат для ДП [18]/уп. | 18 | шт. | ||
005167 | Сок Добрый 0,5 л Яблоко для ДП [18]/уп. | 18 | шт. | ||
003553 | Сок Добрый 0,5 л Яблоко/Персик для ДП [18]/уп. | 18 | шт. | ||
004005 | Сок Добрый 1,5 л Ананас для ДП [8]/уп. | 8 | шт. | ||
004006 | Сок Добрый 1,5 л Апельсин для ДП [8]/уп. | 8 | шт. | ||
004009 | Сок Добрый 1,5 л Мультифрут для ДП [8]/уп. | 8 | шт. | ||
004007 | Сок Добрый 1,5 л Томат для ДП [8]/уп. | 8 | шт. | ||
004008 | Сок Добрый 1,5 л Яблоко для ДП [8]/уп. | 8 | шт. | ||
014536 | Сок Добрый 1,5 л Яблоко/Персик для ДП [8]/уп. | 8 | шт. | ||
000995 | Сок Добрый 1л Абрикос [12]/уп. | 12 | шт. | ||
001745 | Сок Добрый 1л Апельсин для ДП [12]/шт. | 12 | шт. | ||
001744 | Сок Добрый 1л Мультифрут для ДП [12]/уп. | 12 | шт. | ||
001747 | Сок Добрый 1л Томат для ДП [12]/уп. | 12 | шт. | ||
012370 | Сок Добрый 1л Ябл/Ряб/Вишня Зоркие глаза для ДП [12]/шт. | 12 | шт. | ||
012371 | Сок Добрый 1л Ябл/Ряб/Черн смород Надежная защита [12]/шт. | 12 | шт. | ||
001752 | Сок Добрый 1л Яблоко нектар "Деревенские Яблочки" для ДП [12]/шт. | 12 | шт. | ||
019887 | Сок Добрый 1л Яблоко/персик для ДП [12]/уп. | 12 | шт. | ||
004807 | Сок Добрый 2 л Апельсин [6]/уп. | 6 | шт. | ||
000126 | Сок Добрый 2 л Мультифрут [6]/пач. | 6 | шт. | ||
000777 | Сок Добрый 2 л Томат [6]/пач. | 6 | шт. | ||
012877 | Сок Добрый 2 л Ябл/Ряб/Вишня/Зоркие глаза [6]/уп. | 6 | шт. | ||
001355 | Сок Добрый 2 л Яблоко [6]/пач. | 6 | шт. | ||
014240 | Сок Добрый 2 л Яблоко нектар "Деревенские Яблочки" для ДП [6]/пач. | 6 | шт. | ||
002436 | Сок Добрый 2 л Яблоко/Персик [6]/уп. | 6 | шт. | ||
035668 | Сок Добрый С 1л Абрикос [12]/уп. | 12 | шт. | ||
035669 | Сок Добрый С 1л Ананас для ДП [12]/шт | 12 | шт. | ||
035670 | Сок Добрый С 1л Виноград для ДП (12]/шт. | 12 | шт. | ||
035671 | Сок Добрый С 1л Мультифрут для ДП [12]/уп. | 12 | шт. | ||
035672 | Сок Добрый С 1л Яблоко для ДП [12]/уп. | 12 | шт. | ||
035673 | Сок Добрый С 2 л Абрикос [6]/уп. | 6 | шт. | ||
035674 | Сок Добрый С 2 л Ананас для ДП [6]/уп. | 6 | шт. | ||
Сок "Любимый Сад" |
|||||
001905 | Сок Любимый Сад 1л Мультифрукт [12]/уп. | 12 | шт. | ||
000409 | Сок Любимый Сад 1л Томат [12]/шт. | 12 | шт. | ||
003243 | Сок Любимый Сад 1л Ябл/Персик [12]/шт. | 12 | шт. | ||
000197 | Сок Любимый Сад 1,93л апельсин [6]/пач. | 6 | шт. | ||
035144 | Сок Любимый Сад 1,93л мультифрукт [6]/уп. | 6 | шт. | ||
000714 | Сок Любимый Сад 1,93л томат [6]/пач. | 6 | шт. | ||
006754 | Сок Любимый Сад 1,93л ябл/персик [6]/уп. | 6 | шт. | ||
003068 | Сок Любимый Сад 1,93л яблоко [6]/уп. | 6 | шт. | ||
Соки "Биола Сити" |
|||||
031308 | Сок Биола 0,25л Мультивитаминный для дет пит пэт [12]/шт. | 12 | шт. | ||
031310 | Сок Биола 0,5л Апельсиновый для дет пит пэт [12]/шт. | 12 | шт. | ||
031313 | Сок Биола 0,5л Банан/Клубника для дет пит пэт [12]/шт. | 12 | шт. | ||
035214 | Сок Биола 0,5л Виноград/Яблоко для дет пит пэт [12]/шт. | 12 | шт. | ||
031318 | Сок Биола 0,5л Персиковый для дет пит пэт [12]/шт. | 12 | шт. | ||
035213 | Сок Биола 0,5л Томатный для дет пит пэт [12]/шт. | 12 | шт. | ||
034162 | Сок Биола 0,5л Черная смородина для дет пит пэт [12]/шт. | 12 | шт. | ||
031319 | Сок Биола 0,5л Яблочный для дет пит пэт [12]/шт. | 12 | шт. | ||
031834 | Сок Биола 0,5л Ягодно/фруктовый микс для дет пит пэт [12]/шт. | 12 | шт. | ||
035215 | Сок Биола 1,5л Апельсиновый для дет пит пэт [6]/шт. | 6 | шт. | ||
031328 | Сок Биола 1,5л Мультивитаминный ***для дет пит пэт [6]/шт. | 6 | шт. | ||
035216 | Сок Биола 1,5л Мультивитаминный для дет пит пэт [6]/шт. | 6 | шт. | ||
031330 | Сок Биола 1,5л Яблочный для дет пит пэт [6]/шт. | 6 | шт. | ||
035193 | Сок Биола 1л Апельсиновый ***для дет пит пэт [6]/шт. | 6 | шт. | ||
031320 | Сок Биола 1л Апельсиновый для дет пит пэт [6]/шт. | 6 | шт. | ||
035211 | Сок Биола 1л Виноград/Яблоко для дет пит пэт [6]/шт. | 6 | шт. | ||
031321 | Сок Биола 1л Вишневый для дет пит пэт [6]/шт. | 6 | шт. | ||
031536 | Сок Биола 1л Грейпфрут/Апельсин для дет пит пэт [6]/шт. | 6 | шт. | ||
031322 | Сок Биола 1л Манго/Апельсин для дет пит пэт [6]/шт. | 6 | шт. | ||
035209 | Сок Биола 1л Мультивитаминный для дет пит пэт [6]/шт. | 6 | шт. | ||
031537 | Сок Биола 1л Персик для дет пит пэт [6]/шт. | 6 | шт. | ||
035210 | Сок Биола 1л Томатный для дет пит пэт [6]/шт. | 6 | шт. | ||
034164 | Сок Биола 1л Черная смородина для дет пит пэт [6]/шт. | 6 | шт. | ||
035212 | Сок Биола 1л Яблочный для дет пит пэт [6]/шт. | 6 | шт. | ||
031835 | Сок Биола 1л Ягодно/фруктовый микс для дет пит пэт [6]/шт. | 6 | шт. | ||
031844 | Эн. Напиток Энерго 0,5л Cool Effekt пэт [12]/шт. | 12 | шт. | ||
031846 | Эн. Напиток Энерго 0,5л пэт [12]/шт. | 12 | шт. | ||
Соки "Нордик- Трейд" |
|||||
035217 | Сок Славный нектар 0,2л Дыня- банан [27]/шт. | 27 | шт. | ||
031400 | Сок Славный нектар 0,2л Персик [27]/шт. | 27 | шт. | ||
031401 | Сок Славный нектар 0,2л Яблоко [27]/шт. | 27 | шт. | ||
031680 | Сок Славный нектар 1л (0,95л) Вишня [12]/шт. | 12 | шт. | ||
031392 | Сок Славный нектар 1л (0,95л) Мультифрукт [12]/шт. | 12 | шт. | ||
031394 | Сок Славный нектар 1л (0,95л) Слива [12]/шт. | 12 | шт. | ||
031396 | Сок Славный нектар 1л (0,95л) Яблоко [12]/шт. | 12 | шт. | ||
031387 | Сок Славный нектар 1л Апельсин [12]/шт. | 12 | шт. | ||
031388 | Сок Славный нектар 1л Виноград/Яблоко [12]/шт. | 12 | шт. | ||
031391 | Сок Славный нектар 1л Манго [12]/шт. | 12 | шт. | ||
031393 | Сок Славный нектар 1л Персик [12]/шт. | 12 | шт. | ||
031406 | Сок Славный нектар 2л Апельсин [6]/шт. | 6 | шт. | ||
031407 | Сок Славный нектар 2л Мультифрукт [6]/шт. | 6 | шт. | ||
031408 | Сок Славный нектар 2л Персик [6]/шт. | 6 | шт. | ||
031683 | Сок Славный нектар 2л Слива [6]/шт. | 6 | шт. | ||
031409 | Сок Славный нектар 2л Томат [6]/шт. | 6 | шт. | ||
031410 | Сок Славный нектар 2л Яблоко [6]/шт. | 6 | шт. | ||
035222 | Сок Фруктовик 0,5л Апельсин/персик ПЭТ [12]/шт. | 12 | шт. | ||
035224 | Сок Фруктовик 0,5л Виноград-яблоко ПЭТ [12]/шт. | 12 | шт. | ||
035223 | Сок Фруктовик 0,5л Лесная ягода ПЭТ [12]/шт. | 12 | шт. | ||
035220 | Сок Фруктовик 0,5л Экзотик ПЭТ [12]/шт. | 12 | шт. | ||
035219 | Сок Фруктовик 0,5л Яблоко ПЭТ [12]/шт. | 12 | шт. | ||
031421 | Сок Фруктовик 1,5л Яблоко [8]/шт. | 8 | шт. | ||
031413 | Сок Фруктовик 1л Виноград/Яблоко [12]/шт. | 12 | шт. | ||
031415 | Сок Фруктовик 1л Экзотические фрукты [12]/шт. | 12 | шт. | ||
Соки "Орхей- Вит" |
|||||
033460 | Сок Вита 1л Мультифрукт неосветл [12]/шт *НОВИНКА* | 12 | шт. | ||
033458 | Сок Вита 1л Яблоко/виноград осветл [12]/шт *НОВИНКА* | 12 | шт. | ||
Соки "Привет" Лебедянский завод |
|||||
013634 | Сок Привет 0,95л Апельсин для дет пит [12]/шт. | 12 | шт. | ||
024933 | Сок Привет 0,95л Ананас для дет пит [12]/шт. [12]/шт. | 12 | шт. | ||
027756 | Сок Привет 0,95л Мультифрукт для дет пит [12]/шт. [12]/шт. | 12 | шт. | ||
027324 | Сок Привет 0,95л Томат для дет пит [12]/шт. [12]/шт. | 12 | шт. | ||
027758 | Сок Привет 0,95л Яблоко для дет пит [12]/шт. [12]/шт. | 12 | шт. | ||
027757 | Сок Привет 0,95л Яблоко/абрикос для дет пит [12]/шт. [12]/шт. | 12 | шт. | ||
027755 | Сок Привет 0,95л Яблоко/виноград для дет пит [12]/шт. [12]/шт. | 12 | шт. | ||
027713 | Сок Привет 0.95л Яблоко/груша для дет пит [12]/шт. [12]/шт. | 12 | шт. | ||
017781 | Сок Привет 1,93л Яблоко/груша для дет пит [6]/шт. | 6 | шт. | ||
013840 | Сок Привет 1,93л Яблоко/персик для дет пит [6]/шт. | 6 | шт. | ||
Сок "Я" |
|||||
009522 | СОК Я 0,97л абрикос [12]/уп. | 12 | шт. | ||
017645 | СОК Я 0,97л апельсин [12]/уп. | 12 | шт. |