8 (8216) 75-10-87
8 (8216) 71-11-74
8 (8216) 75-12-90
г. Ухта, ул. Железнодорожная д.16 А
КОРЗИНА
Ваша корзина пустаМы позвоним в указаное время
08.04.2014
Медведев заявил, что продукты с ГМО не попадут на российский рынок
27.01.2014
Двусторонняя торговля России и Греции, несмотря на переживаемые греческой экономикой трудности, постоянно растет, и Россия второй год подряд становится самым крупным торговым партнером Греции.
27.01.2014
Поставки продуктов питания в детские образовательные учреждения
Овощные консервы
Предлагаем купить консервы из овощей от известных производителей: огурцы томаты (помидоры), горошек, кукуруза, фасоль, оливки и маслины, овощное ассорти, салаты, грибы, закуски, супы консервированные. Все консервы овощные (консервы закусочные) являются весьма востребованными среди наших постоянных оптовых покупателей, что говорит о качестве продукции и подходящей цене. А также о том, что овощная консервация, как и плодовоовощная консервация, составляет весомую часть рациона наших соотечественников. Консервированные овощи от торговой компании «Круиз» соответствуют ГОСТу.
Код | Номенклатура | кол. в уп | Розничная | ||
---|---|---|---|---|---|
Цена, руб. | Цена, руб. за кор. | Ед. | |||
Огурцы |
|||||
030134 | Огурцы СелижароВО 550г с медом и клюквой [12]/шт. | 12 | шт. | ||
030137 | Огурцы Слимфуд 680г по- старорусски 6-9см [12]/шт. | 12 | шт. | ||
027424 | Огурцы Дядя Ваня 1,8лмаринов слабокислые [6]/уп. | 6 | шт. | ||
032476 | Огурцы Дядя Ваня 370г Дамские корн.марин.[12]/уп. | 12 | шт. | ||
029848 | Огурцы Дядя Ваня 460г "По Французски" корн [8]/шт. | 8 | шт. | ||
031895 | Огурцы Дядя Ваня 680г "Восточные" [12]/уп. | 12 | шт. | ||
027035 | Огурцы Дядя Ваня 680г "Закарпатские" [12]/уп. | 12 | шт. | ||
027033 | Огурцы Дядя Ваня 680г "По Берлински" [12]/уп. | 12 | шт. | ||
035160 | Огурцы Дядя Ваня 680г Дамские корн.марин.[12]/уп. | 12 | шт. | ||
002942 | Огурцы Дядя Ваня 950мл "Рязанские" солен. [6]/уп. | 6 | шт. | ||
020028 | Огурцы Баба Маня550г корнишоны [12]/уп. | 12 | шт. | ||
033979 | Огурцы Баба Маня 1,5л конс [6]/уп. | 6 | шт. | ||
035342 | Огурцы Баба Маня 1,8л конс [4]/уп. | 4 | шт. | ||
004120 | Огурцы Баба Маня 314г корнишоны (3-6)[15]/уп. | 15 | шт. | ||
035017 | Огурцы Баба Маня 550г сол по- домашнему [12]/уп. | 12 | шт. | ||
008605 | Огурцы Баба Маня 720г конс 6-9см [8]/уп. | 8 | шт. | ||
006568 | Огурцы Баба Маня 720г корнишоны (3-6) [8]/уп. | 8 | шт. | ||
033265 | Огурцы Баба Маня 720г марин деликатесные [12]/уп. | 12 | шт. | ||
034743 | Огурцы Баба Маня 720г сол бочковые [8]/уп. | 8 | шт. | ||
034151 | Огурцы Баба Маня 720г сол бочковые по- домашнему [12]/уп. | 12 | шт. | ||
033929 | Огурцы Баба Маня 720г сол бочковые с медом и клюквой [12]/уп. | 12 | шт. | ||
006508 | Огурцы Золотой Выбор 1,8л консерв [4]/уп. | 4 | шт. | ||
013108 | Огурцы Золотой Выбор 1,8л маринов [6]/уп. | 6 | шт. | ||
032794 | Огурцы Золотой Выбор 1л марин ст/б [12]/уп. | 12 | шт. | ||
017388 | Огурцы Золотой Выбор 370г корнишоны с перцем марин ст/б [10]/уп. | 10 | шт. | ||
032795 | Огурцы Золотой Выбор 3л Охотничьи конс ст/б [4]/уп. | 4 | шт. | ||
033276 | Огурцы Золотой Выбор 720г конс 3-6 см ст/б [8]/уп. | 8 | шт. | ||
004376 | Огурцы Золотой Выбор 720г конс 6-9см ст/б [8]/уп. | 8 | шт. | ||
032791 | Огурцы Золотой Выбор 720г марин 6-9см с чесноком ст/б [8]/уп. | 8 | шт. | ||
030778 | Огурцы 3.1л Корнишоны /Вьетнам/ ж/б [6]/шт. | 6 | шт. | ||
016505 | Огурцы 3Л с зеленью в заливке (лим.к-та) [4]/уп. | 4 | шт. | ||
004270 | Огурцы Валдайский погребок 350р.корн.марин. ст/б [15]/бан. | 15 | шт. | ||
032081 | Огурцы Валдайский погребок 720г пикантные ст/б [8]/бан. | 8 | шт. | ||
017986 | Огурцы Валдайский погребок корн марин 720г [8]/уп. | 8 | шт. | ||
018038 | Огурцы Гарнирио марин 700г [12]/уп. | 12 | шт. | ||
015105 | Огурцы Кадушка 3л конс с зеленью ст/б [4]/шт. | 4 | бан. | ||
033862 | Огурцы КБР 3л конс ст/б [4]/шт. | 4 | бан. | ||
013304 | Огурцы Кенжа 3л конс [4]/уп. | 4 | шт. | ||
035305 | Огурцы Лескер КБР 3л конс ст/б [4]/уп. | 4 | шт. | ||
026861 | Огурцы Овощной Огород 700гр конс [12]/уп. | 12 | шт. | ||
033051 | Огурцы Россия марин. 1500г. [6]/уп. | шт. | |||
013852 | Огурцы Сан Фил корнишоны 720мл 1/12 [12]/шт. | 12 | шт. | ||
007240 | Огурцы Топ-Тен 680Г корнишоны [12]/уп. | 12 | шт. | ||
Томаты - Помидоры |
|||||
029760 | Томаты Дядя Ваня 1,8л марин [6]/шт. | 6 | шт. | ||
032477 | Томаты Дядя Ваня 460гр марин Черри [12]/шт. | 12 | шт. | ||
029849 | Томаты Дядя Ваня 680гр марин [12]/шт. | 12 | шт. | ||
006404 | Томаты Дядя Ваня 680гр неочищ в т/с[12]/уп. | 12 | шт. | ||
034324 | Томаты Баба Маня 370г черри маринов ст/б [10]/шт. | 10 | шт. | ||
006561 | Томаты Баба Маня 3л маринов [4]/уп. | 4 | шт. | ||
017829 | Томаты Баба Маня 550г консер. староруские[12]/шт. | 12 | шт. | ||
008626 | Томаты Баба Маня 720г в том/соке ст/б [8]/шт. | 8 | шт. | ||
033267 | Томаты Баба Маня 720г черри в т/с ст/б [12]/шт. | 12 | шт. | ||
034323 | Томаты Баба Маня 720г черри консерв ст/б [8]/шт. | 8 | шт. | ||
033933 | Томаты Баба Маня черри 720г маринов ст/б [8]/шт. | 8 | шт. | ||
035343 | Томаты Золотой Выбор 1л консерв[12]/уп. | 12 | шт. | ||
034330 | Томаты Золотой Выбор 1л консервОхотничьи [9]/уп. | 9 | шт. | ||
033980 | Томаты Золотой Выбор 1л Охотничьи в собст/соку [9]/уп. | 9 | шт. | ||
034747 | Томаты Золотой Выбор 3л Охотничьи [4]/уп. | 4 | шт. | ||
019016 | Томаты Золотой Выбор 720г в собст/соку [8]/уп. | 8 | шт. | ||
033280 | Томаты Золотой Выбор 720г марин Черри [8]/уп. | 8 | шт. | ||
021276 | Томаты Золотой Выбор1,8л марин. [6]/уп. | 6 | шт. | ||
031223 | Томаты 3Л конс. КБР1/4шт [4]/уп. | 4 | шт. | ||
033054 | Томаты Валдайский погребок 500гр марин По-домаш.Черри[8]/бан. | шт. | |||
016331 | Томаты Валдайский погребок 720г конс с зеленью [8]/уп. | 8 | шт. | ||
008006 | Томаты Кадушка 1,5г конс. с/б [6]/уп. | 6 | шт. | ||
021027 | Томаты КБР 3л конс [4]/уп. | 4 | шт. | ||
012658 | Томаты Консерватор черри 720г мар. [8]/шт. | 8 | шт. | ||
007495 | Томаты ХОЗЯИН 670г марин [6]/уп. | 6 | шт. | ||
Овощное ассорти |
|||||
019407 | Ассорти Баба Маня 720г томаты/Огурцы ст/б [8]/уп. | 8 | шт. | ||
035051 | Ассорти Золотой Выбор 1л (томаты/огурцы) [12]/шт | 12 | шт. | ||
017363 | Ассорти Золотой Выбор 1л (томаты/огурцы) [6]/шт | 6 | шт. | ||
034325 | Ассорти Золотой Выбор 720г (томаты/огурцы) [8]/шт | 8 | шт. | ||
006399 | Ассорти Дядя Ваня 1,8л [6]/уп. | 6 | шт. | ||
035161 | Ассорти Дядя Ваня 680г Закарпатские овощи [12]/уп. | 12 | шт. | ||
017120 | Ассорти 3Л овощное (огур+помид)Лескен КБР [4]/уп. | 4 | шт. | ||
002796 | Ассорти Валдайский Погребок 1,5л (огурцы, томаты, перец) [6]/уп. | 6 | шт. | ||
026279 | Ассорти Овощной Огород 900г (огурцы+ томаты+ патиссоны) [12]/уп. | 12 | шт. | ||
Оливки - Маслины |
|||||
024311 | Оливки Слер 280г ж/б с анчоусом [12]/уп. [12]/уп. | 12 | шт. | ||
008671 | Оливки Слер 280г ж/б с креветками [12]/уп. [12]/уп. | 12 | шт. | ||
008672 | Оливки Слер 280г ж/б с лимоном [12]/уп. [12]/уп. | 12 | шт. | ||
010231 | Оливки Слер 280г ж/б с миндаль [12]/уп. [12]/уп. | 12 | шт. | ||
010232 | Оливки Слер 280г ж/б с перцем [12]/уп. [12]/уп. | 12 | шт. | ||
019586 | Оливки Голд 300г б/к [12]/уп. | 12 | шт. | ||
019585 | Оливки Голд 300г с/к [12]/уп. | 12 | шт. | ||
035349 | Оливки ЛАРКО 315г крас.Перец[12]/уп. | 12 | шт. | ||
035350 | Оливки ЛАРКО 315г миндаль [12]/уп. | 12 | шт. | ||
035351 | Оливки ЛАРКО 315г остр.Перец[12]/уп. | 12 | шт. | ||
008093 | Оливки ЛАРКО 315г чеснок. [12]/уп. | 12 | шт. | ||
013956 | Оливки ЛАРКО б/к 245мл с/б [12]/шт. | 12 | шт. | ||
016752 | Оливки ЛАРКО с/к 315г с/б [12]/шт. | 12 | шт. | ||
013094 | Оливки Любна 314гр б/к [12]/уп. | 12 | шт. | ||
011799 | Оливки Пиколин 280г с/к [12]/уп. | 12 | бан. | ||
024312 | Оливки Слер 280г ж/б с тунцом [12]/уп. [12]/уп. | 12 | шт. | ||
032883 | Оливки Слер 280г с/к [12]/уп. | 12 | бан. | ||
030435 | Оливки Сюзанна 280гр анчоус [15]/уп. | 15 | шт. | ||
030436 | Оливки Сюзанна 280гр креветки [15]/уп. | 15 | шт. | ||
012297 | Оливки Сюзанна 280гр с/к [15]/уп. | 15 | шт. | ||
012182 | Оливки Хераклио 300г огурец [12]/уп. | 12 | бан. | ||
012178 | Оливки Хераклио 300г сыр [12]/уп. | 12 | бан. | ||
017535 | Оливки Хераклио ж/б 300г б/к [12]/уп. | 12 | бан. | ||
016879 | Маслины Голд 300гр с/к [12]/уп. | 12 | шт. | ||
021083 | Маслины Любна с/к 300г ж/б [12]/шт. | 12 | шт. | ||
001236 | Маслины Хераклио с\к 360г [12]/уп. | 12 | шт. | ||
Горошек |
|||||
009106 | Горошек Дядя Ваня 400г [12]/уп. | 12 | шт. | ||
032479 | Горошек Дядя Ваня 400г Кубанский [12]/уп. | 12 | шт. | ||
033275 | Горошек Золотой выбор 425г ГОСТ мозговой зеленый [12]/уп. | 12 | шт. | ||
034326 | Горошек Золотой выбор 425г ГОСТ мозговой фиолетовый [12]/уп. | 12 | шт. | ||
033858 | Горошек Беларусь 450гр Глубокое в/с ГОСТ (винт) ст/б [12]/уп. | 12 | шт. | ||
012124 | Горошек Бобович 360г В/С ГОСТж/б [12]/уп. | 12 | шт. | ||
021263 | Горошек Богатое Застолье 212гр [24]/уп. | 24 | шт. | ||
008526 | Горошек Бондюэль 200Г Ж/Б [12]/уп. | 12 | шт. | ||
011380 | Горошек Бондюэль 400г Ж/Б[12]/уп. | 12 | шт. | ||
034154 | Горошек Голд 300г ТУ желтый [45]/уп. | 45 | шт. | ||
026775 | Горошек Голд 425г ГОСТ черный [12]/уп. | 12 | шт. | ||
035287 | Горошек Грин Пис 420г [12]/уп. | 12 | шт. | ||
025924 | Горошек Домат 420гр 1сортГОСТ ж/б [12]/уп. | 12 | шт. | ||
016736 | Горошек Зеленая Планета 400г [24]/уп. | 24 | шт. | ||
012123 | Горошек Овощной огород 420г в/с [24]/шт. | 24 | шт. | ||
026852 | Горошек Овощь в помощь в/с 420гр [15]/шт. | 15 | шт. | ||
034984 | Горошек Саранский КЗ 360г в/с ГОСТ ж/б [12]/уп. | 12 | шт. | ||
012962 | Горошек Туров 480г В/С [10]/уп. | 10 | шт. | ||
017825 | Горошек Туровщина 400гр Беларусь ключ [10]/уп. | 10 | шт. | ||
013086 | Горошек Урожайный год 420гр [12]/уп. | 12 | шт. | ||
Кукуруза |
|||||
016314 | Кукуруза Бондюэль 170г ж/б [12]/бан. | 12 | шт. | ||
016315 | Кукуруза Бондюэль 340г ж/б [12]/бан. | 12 | шт. | ||
032079 | Кукуруза Валдайский погребок425 гр[12]/шт. | 12 | шт. | ||
011790 | Кукуруза Вернель 400гр ж/б [12]/уп. | 12 | шт. | ||
021946 | Кукуруза Голд 425г десертная ж/б [12]/шт | 12 | шт. | ||
015363 | Кукуруза Добрая трапеза 212гр.ж/б [24]/шт. | 24 | шт. | ||
026855 | Кукуруза Овощной Огород 420гр [24]/уп. | 24 | шт. | ||
035595 | Кукуруза РЕАН 425г сахарная [12]/шт. | 12 | шт. | ||
013687 | Кукуруза Топ Тен 340гр [24]/шт | 24 | шт. | ||
007232 | Кукуруза Туров- град 400г Беларусь ключ [10]/уп. | 10 | шт. | ||
027046 | Кукуруза Дядя Ваня 340гр [24]/уп. | 24 | шт. | ||
008610 | Кукуруза Дядя Ваня 425гр сладкая [12]/уп. | 12 | шт. | ||
016313 | Кукуруза Баба Маня 310гр ж/б [45]/уп. | 45 | шт. | ||
026567 | Кукуруза Баба Маня 425гр ж/б [12]/уп. | 12 | шт. | ||
Фасоль |
|||||
027426 | Фасоль Дядя Ваня 400гр белая в томате ж/б [12]/уп. | 12 | шт. | ||
032481 | Фасоль Дядя Ваня 400гр белая ж/б [12]/уп. | 12 | шт. | ||
029761 | Фасоль Дядя Ваня 420гр красная ж/б [12]/уп. | 12 | шт. | ||
029192 | Фасоль Баба Маня 310г белая в т/с [45]/шт | 45 | шт. | ||
006382 | Фасоль Давыдовский продукт 500г в том. соусе с грибами и овощами [11]/уп. | 11 | шт. | ||
017985 | Фасоль Давыдовский продукт 500г Лобио [11]/уп. | 11 | шт. | ||
034720 | Фасоль Овощной Огород 400г красная в т/с [24]/шт. | 24 | шт. | ||
Прочее |
|||||
032871 | Горох с грибами и овощами 500г Давыдовский продукт [11]/уп. | 11 | шт. | ||
015583 | Перец фарш 540гр мясо/рис Баба Маня ж/б [24]/уп. | 24 | шт. | ||
008483 | Перец фарш 500г овощи/рис Давыдовский продукт [11]/уп. | 11 | шт. | ||
027428 | Баклажаны Баба Маня в аджике 550гр [12]/шт. | 12 | шт. | ||
010443 | Патиссоны Овощной Огород 720г конс Молдова [12]/уп. | 12 | шт. | ||
004329 | Свекла 500г Маринованная [8]/шт. | 8 | шт. | ||
029854 | Закуска Дядя Ваня 460гр Венгерская [8]/уп. | 8 | шт. | ||
027430 | Закуска Дядя Ваня 460гр Мелитопольская [8]/уп. | 8 | шт. | ||
031628 | Закуска Воронежская 500г Особая[12]/уп. | 12 | шт. | ||
034156 | Лечо Золотой Выбор 1000г Охотничье ст/б [9]/уп. | 9 | шт. | ||
005009 | Рассольник 500г Беларусь [12]/шт. | 12 | шт. | ||
007984 | Рассольник 500г Ст. Оскол [12]/шт. | 12 | шт. | ||
018963 | Рассольник 500г Золотой Выбор [12]/уп. | 12 | шт. | ||
025067 | СВЕКОЛЬНИК 500г Золотой Выбор [12]/уп. | 12 | шт. | ||
014851 | Солянка 500г Золотой Выбор [12]/уп. | 12 | шт. | ||
031191 | Солянка 500г из свеж капусты с грибами /Давыдовский Продукт/ [11]/уп. | 11 | шт. | ||
025921 | Солянка 500г из свежей капусты Беларусь [12]/уп. | 12 | шт. | ||
000656 | Солянка 500г овощная домашняя СКО [12]/уп. | 12 | шт. | ||
032873 | СУП Фасолевый 500г Давыдовский продукт [11]/уп. | 11 | шт. | ||
002771 | Борщ 500г из св.капусты Золотой Выбор ст/б [12]/уп. | 12 | шт. | ||
034811 | Борщ 500г из свеж капусты Агриппина [12]/уп. | 12 | шт. | ||
002422 | Борщ 540г с мясом Рузком [24]/уп. | 24 | шт. | ||
006804 | ЩИ 500г из свеж. капусты ***Белгород [12]/шт. | 12 | шт. | ||
013595 | ЩИ с говядиной 450гр Хозяин-Барин [8]/уп. | 8 | шт. | ||
005271 | ЩИ 500г Золотой Выбор [12]/уп. | 12 | шт. | ||
013301 | Икра Баклажанная Дядя Ваня 460гр [8]/уп. | 8 | шт. | ||
033692 | Икра кабачковая 350/360г Баба Маня [15]/шт. | 15 | шт. | ||
021079 | Икра кабачковая 500гХозяин-Барин [8]/уп. | 8 | шт. | ||
025102 | Овощи с фасолью, по- беларусски 500г /Беларусь/ [12]/шт. | 12 | шт. | ||
034431 | Рагу Овощное 500г Кадушка [8]/шт. | 8 | шт. | ||
021018 | Рагу Овощное 500г Ляховичи Беларусь 1/12 [12]/шт. | 12 | шт. | ||
017704 | Рагу Овощное 500мл Купец [12]/шт | 12 | шт. | ||
Салаты |
|||||
014759 | Салат 500Г "Закуска ЛЕТНЯЯ" Кобринский КЗ [8]/бан. | 8 | шт. | ||
004334 | Салат 500Г "Закуска МИНСКАЯ"(12) [12]/уп. | 12 | шт. | ||
021020 | Салат Беларусь 500г Брестский ст/б [12]/уп. | 12 | шт. | ||
031189 | Салат Беларусь 500г Закусочный [12]/шт. | 12 | шт. | ||
032321 | Салат Беларусь 500г из свеж овощей с лимон кисл ст/б [12]/уп. | 12 | шт. | ||
031632 | Салат Беларусь 500г из свежей капусты ст/б [12]/уп. | 12 | шт. | ||
022741 | Салат Беларусь 500г Неманский ст/б [12]/уп. | 12 | шт. | ||
000572 | Салат Горынский АК 500гКрестьянский [10]/бан. | 10 | шт. | ||
004572 | Салат Давыдовский продукт 500г Загадка [11]/уп. | 11 | шт. | ||
032503 | Салат Давыдовский продукт 500г Любительский [11]/уп. | 11 | шт. | ||
005567 | Салат Любительский 500гр Золото Глобуса [12]/шт. | 12 | шт. | ||
001490 | Салат Золотой Выбор 680г Любительский [8]/уп. | 8 | шт. | ||
013842 | Салат Золотой Выбор 680г Провансаль [8]/уп. | 8 | шт. | ||
Грибы |
|||||
035348 | Маслята Баба Маня 314г марин целые ст\б [15]/уп. *СКИДКА* | 15 | шт. | ||
007629 | Опята Баба Маня 314г марин целые ст\б [15]/уп. *СКИДКА* | 15 | шт. | ||
030503 | Шампиньоны Добрая Трапеза 314г целые ж/б [24]/уп. | 24 | шт. | ||
030782 | Шампиньоны Добрая Трапеза 425г резаные ж/б [24]/уп. | шт. | |||
030033 | Шампиньоны Золото Глобуса 550гр марин ст/б [12]/уп. | 12 | шт. | ||
016842 | Шампиньоны Овощной Огород 425г резанные ж/б [24]/уп. | 24 | шт. | ||
003134 | Шампиньоны Овощной Огород 425г целые [24]/уп. | 24 | шт. | ||
001242 | Шампиньоны Слер 425г резанные [24]/уп. | 24 | шт. | ||
032627 | Шампиньоны Слер 425г целые [24]/уп. | 24 | шт. | ||
029656 | Шампиньоны Слер 850гр резанные [12]/уп. | 12 | шт. | ||
023412 | Шампиньоны Хаме800гр конс. [24]/уп. | 24 | шт. | ||
Овощи по-корейски |
|||||
008037 | Морковь по-корейски Золотой Выбор 350г деликатесная [12]/уп. | 12 | шт. | ||
010459 | Морковь по корейски Золотой Выбор 350г острая [12]/уп. | 12 | шт. | ||
008036 | Морковь по-корейски 350г Богатое Застолье с перцем ст/б [12]/уп. | 12 | шт. |