8 (8216) 75-10-87
8 (8216) 71-11-74
8 (8216) 75-12-90
г. Ухта, ул. Железнодорожная д.16 А
КОРЗИНА
Ваша корзина пустаМы позвоним в указаное время
08.04.2014
Медведев заявил, что продукты с ГМО не попадут на российский рынок
27.01.2014
Двусторонняя торговля России и Греции, несмотря на переживаемые греческой экономикой трудности, постоянно растет, и Россия второй год подряд становится самым крупным торговым партнером Греции.
27.01.2014
Поставки продуктов питания в детские образовательные учреждения
Конфеты
Самые любимые всеми сладости - конфеты - невероятно популярны в любое время, особенно в праздники. Предлагаем в этом разделе купить конфеты оптом. В продаже для вас: конфеты шоколадные, карамель, ирис, желейные, вафельные, ассорти. Имеются праздничные наборы. Конфеты весовые и в разных вариантах фасовки, а также в коробках. Эти кондитерские изделия поступают к нам от известных крупных производителей и с объединенных кондитерских фабрик: Красный Октябрь, Рот-Фронт, Бабаевский.
Код | Номенклатура | кол. в уп | Розничная | ||
---|---|---|---|---|---|
Цена, руб. | Цена, руб. за кор. | Ед. | |||
Карамель, ирис |
|||||
014460 | Ирис Бон Амур с нач клубн желе №79 5*0,9кг Ламзурь [4.5]/кг | 4,5 | кг | ||
031874 | Ирис Маша и Медведь шоколад 5*0,9кг№12 /Ламзурь/ [4,5]/кг | 4,5 | кг | ||
025835 | Ирис Маша и Медведь шоколад №7 /Ламзурь/ [4,5]/кг | 4,5 | кг | ||
028882 | Карамель Ветер странствий /Спартак/ [3]/кг | 3 | кг | ||
024126 | Карамель Дары полесья -клубника/сливки / Спартак/[3]/кг | 3 | кг | ||
035506 | Карамель Дары полесья -сливочн. / Спартак [3]/кг | 3 | кг | ||
019961 | Карамель Дары полесья-клубника/сливки 150г/Спартак/ [36]/шт | 36 | шт. | ||
016776 | Карамель КЛУБНИКА СО СЛИВ /Спартак/ [3]/кг | 3 | кг | ||
008991 | Карамель Речной усач /Спартак/ [3]/кг | 3 | кг | ||
015412 | Карамель СЛИВА /Спартак/ [3]/кг | 3 | кг | ||
035508 | Карамель СПАРТАК [3]/кг | 3 | кг | ||
002905 | Карамель СПАРТАК Белым-бело [3]/кг | 3 | кг | ||
013523 | Карамель Травинка-луговинка /Спартак/ [3]/кг | 3 | кг | ||
005651 | Карамель Чудо-Утро вишня /Спартак/ [3]/кг | 3 | кг | ||
Кондитерская фабрика "Рошен" |
|||||
Весовые |
|||||
035145 | Ирис Тоффи Йогурт 2кг*3пак №6853 /Рошен/ [6/кг | кг | |||
035147 | Ирис Тоффи Молоко 2кг*3пак №6914 /Рошен/ [6/кг | кг | |||
035149 | Карамель РОШЕН Ванильное небо 2кг*4пак №7034 [8/кг | кг | |||
034640 | Карамель РОШЕН Грушки-Яблочки 2кг*4пак №6877 [8]/кг | 2 | кг | ||
020178 | Карамель РОШЕН Капри Молоко 2кг №5757 (8кг) | 2 | кг | ||
022467 | Карамель РОШЕН Карамелькино Дюшес 2кг*4пак [2]/кг | 2 | кг | ||
033948 | Карамель РОШЕН КИСЛИНКА 3*1,3 кг [1.3]/кг | 1,3 | кг | ||
011393 | Карамель РОШЕН КЛУБНИКА со сливками 2КГ*4 пак [2]/кг | 2 | кг | ||
018534 | Карамель РОШЕН МАЛИБУ 1кг | 1 | кг | ||
014379 | Карамель РОШЕН МИКС-ДЖУС [2]/кг | 2 | кг | ||
014894 | Карамель РОШЕН Цитрусовый микс [2]/кг | 2 | кг | ||
010395 | Карамель РОШЕН Эклер по 5*1кг [1]/кг | 1 | шт. | ||
Фасовка |
|||||
028305 | Ирис Сливки-ленивки 250г №4705 /Рошен/ [18]/шт. | 18 | шт. | ||
035148 | Ирис Тоффи Фруктовое 250г №6457 /Рошен/ [20]/шт. | 20 | шт. | ||
033949 | Карамель РОШЕН Карамелькино 300г [18]/шт. | 18 | шт. | ||
032184 | Карамель РОШЕН Карамелькино Микс 300г [18]/шт. | 18 | шт. | ||
029798 | Карамель РОШЕН КЛУБНИКА со сливками 300г [18]/шт. | 18 | шт. | ||
013170 | Карамель РОШЕН Микс 300г [18]/шт. | 25 | шт. | ||
011392 | Карамель РОШЕН Микс Джус 300г [18]/шт. | 18 | шт. | ||
029797 | Карамель Рошен РАЧКИ-ДРУЖКИ 250г [20]/шт. | 20 | шт. | ||
032058 | Карамель Рошен СТЕКЛЫШКИ 300г [18]/шт. | 20 | шт. | ||
032186 | Карамель РОШЕН Фру- Стик 2кг/4пак [2]/кг | 2 | кг | ||
030840 | Карамель РОШЕН Фру- Стик 300г [18]/шт. | 18 | шт. | ||
030841 | Карамель РОШЕН Цитрусовый Микс 300г [18]/шт. | 26,26 | |||
029799 | Карамель РОШЕН Эклер 200г [20]/шт. | 23 | шт. | ||
Объединенные КФ "Бабаевский, Красный Октябрь, Рот-Фронт" |
|||||
Весовые |
|||||
001120 | Ирис ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК Кр.Ок. [6]/кг | 6 | кг | ||
003775 | Ирис КИС-КИС Кр.Окт. [7]/кг | 7 | кг | ||
022608 | Карамель АЛЕНКА Кр.Ок. [6]/кг | 6 | кг | ||
009956 | Карамель АПЕЛЬСИНОВАЯ /Р.Фр/ [6]/кг | 6 | кг | ||
001721 | Карамель БАРБАРИС /Рот Фронт/ [5]/кг | 5 | кг | ||
006437 | Карамель ВИШНЯ Баб [6]/кг | 6 | кг | ||
020084 | Карамель До Ре Ми цитрус микс /Р.Фр./ [5]/кг | 5 | кг | ||
027915 | Карамель ДЮШЕС /Рот Фронт/ [5]/кг | 5 | кг | ||
000072 | Карамель КЛУБНИКА СО СЛИВ Баб [6]/кг | 6 | кг | ||
002910 | Карамель КЛЮКВЕННАЯ Баб [6]/кг | 6 | кг | ||
025515 | Карамель Коровка саше Кр. Окт.6кг [6]/кг | 6 | кг | ||
017742 | Карамель Лакомка Микс /Воронежская КФ/ [7]/кг | 7 | кг | ||
007464 | Карамель ЛИМОННАЯ Р.Фр. [6]/кг | 6 | кг | ||
015405 | Карамель ЛИМОНЧИКИ /Рот Фронт/ [5]/кг | 5 | кг | ||
002398 | Карамель МАЛИНА СО СЛИВКАМИ Баб [6]/кг | 6 | кг | ||
025541 | Карамель Птичье молоко Р.Фр [5]/кг | 5 | кг | ||
007503 | Карамель РАКОВЫЕ ШЕЙКИ 1кг*5 /Кр.Ок./ [5]/кг | 5 | кг | ||
005525 | Карамель СЛИВА /Р.Фр./ [6]/кг | 6 | кг | ||
012920 | Карамель Черная Смородина /Кр. Окт/ [6]/кг | 6 | кг | ||
Фасовка |
|||||
029319 | Ирис КИС-КИС 250 гр. Кр.Окт. [20]/шт. | 20 | шт. | ||
029301 | Карамель Алёнка 250 гр. Кр.Ок. [20]/шт. | 20 | шт. | ||
029302 | Карамель АПЕЛЬСИНОВАЯ 250 гр. Р.Ф. [20]/шт | 20 | шт. | ||
029297 | Карамель БАРБАРИС 250 гр. /Рот Фронт/ [20]/шт. | 20 | шт. | ||
033956 | Карамель Буренка 250гр. /Баб/ [20]/шт. | 20 | шт. | ||
029303 | Карамель ГУСИНЫЕ ЛАПКИ 250 гр. Рот Фронт [20]/шт. | 20 | шт. | ||
035110 | Карамель До Ре Ми 250г /Р.Фр./ [20]/шт. | 20 | шт. | ||
029298 | Карамель Дюшес 250 гр. /Рот Фронт/ [20]/кг | 20 | кг | ||
029304 | Карамель КЛУБНИКА СО СЛИВ 250 гр. Баб [20]/шт. | 20 | шт. | ||
029305 | Карамель Коровка саше 250 гр. Кр. Окт. [20]/шт. | 20 | шт. | ||
032090 | Карамель Лакомка микс 250 гр. /Воронежская КФ/ [20]/шт | 20 | шт. | ||
029087 | Карамель ЛИМОННАЯ 250гр /Рот Фронт/ [20]/шт. | 20 | шт. | ||
031712 | Карамель МАЛЮТКА карамельное ассорти 250гр /Баб/ [24]/шт | 24 | шт. | ||
029309 | Карамель Солнышко 250 гр /Р.Фр/ [20]/шт | 20 | шт. | ||
029310 | Карамель Сорока Белобока с халвичн нач 250 гр.Воронеж [20]/кг | 20 | кг | ||
029313 | Карамель Фруктик лимонный вкус 250 гр. Кр.Ок. [20]/кг | 20 | кг | ||
029314 | Карамель Черная смородина 250 гр. Кр.Ок. [20]/шт | 20 | шт. | ||
Конфеты в коробках |
|||||
032431 | Конфеты Альпен Голд ассорти 214г [10]/уп. [10]/уп. | 10 | шт. | ||
012902 | Конфеты Альпен Голд ассорти 287г [10]/уп. [10]/уп. | 10 | шт. | ||
016684 | Конфеты Альпен Гольд 218г композишн темное [10]/шт. | 10 | шт. | ||
027515 | Конфеты СОРИНИ S.Marco-- Venezia 400гр ж/б №46489 [8]/уп. | 8 | шт. | ||
020923 | Конфеты СОРИНИ София 270Г №46827 [8]/шт. [8]/шт. | 8 | шт. | ||
000384 | Раффаэлло Т-15 150 Г [6]/шт. [6]/шт. | 6 | шт. | ||
011982 | Раффаэлло Т24 (сундучок) 240г [6]/шт. [6]/шт. | 6 | шт. | ||
020370 | Раффаэлло Т30 ж/б [8]/шт. [8]/шт. | 8 | шт. | ||
011917 | Раффаэлло Т4 40г [16]/шт. [16]/шт. | 16 | шт. | ||
020371 | Раффаэлло Т8 Пакет 80г [12]/шт | 12 | шт. | ||
020062 | Раффаэлло торт малый 100гр Т10 [6]/шт. [6]/шт. | 6 | шт. | ||
017029 | Раффаэлло Т-60 Торт большой [2]/уп. [2]/уп. | 2 | шт. | ||
010115 | Ферреро Роше 125Г ПРЕМИУМ Т10 [6]/уп. [6]/уп. | 6 | шт. | ||
019714 | Ферреро Роше Т6 75 гр (кубик) [12]/шт. | 12 | шт. | ||
022867 | Конфеты Батончик Славянский простор Кр. Окт. [6]/кг | 6 | кг | ||
035059 | Конфеты Винкс клуб хрустящий десерт №74-66 /СТМ РПт/ [4]/кг | 4 | кг | ||
032689 | Конфеты Европейская коллекция К-24 /МТК Глазов/ [4]/кг | 4 | кг | ||
011233 | Конфеты Кремль НГ миндаль /Кутюрье/ [5]/кг | 5 | кг | ||
004411 | Конфеты Ореховый твист фундук /Спартак/ [3]/кг | 3 | кг | ||
026489 | Конфеты Смешарики карамель с арахисом 1кг*5шт [5]/кг | 5 | кг | ||
035060 | Конфеты Смешарики карамель с арахисом №70-11/СТМ РПт/ [5]/кг | 5 | кг | ||
035062 | Конфеты Смурфики нуга и ананас 1кг*5пак [5]/кг | 5 | кг | ||
035063 | Конфеты Смурфики помадка с орехами №70-27 [5,5]/кг | 5,5 | кг | ||
029764 | Конфеты Солнечный ветер К-31 /МТК Глазов/ [4]/кг | 4 | кг | ||
035065 | Конфеты Сочи 2014 мягк Карамель с арахисом №74-72 [4,5]/кг | 4,5 | кг | ||
035066 | Конфеты Сочи 2014 помадка с орехами №74-71 [5,5]/кг | 5,5 | кг | ||
025891 | Конфеты СПАРТАК ананасные [3]/кг | 3 | кг | ||
015184 | Конфеты Тоффиленд саше /Спартак/ [3]/кг | 3 | кг | ||
003853 | Конфеты Энгри Бердс с арахисом и изюмом №74-70 /СТМ РПт/ [5]/кг | 5 | кг | ||
025834 | Конфеты Энгри Бердс шоколадная нуга №74-69 /СТМ РПт/ [4]/кг | 4 | кг | ||
028563 | Конфеты Эскаминио вкус кофе /Спартак/ [3]/кг | 3 | кг | ||
035513 | Конфеты Эскаминио слив.вкус /Спартак/ [3]/кг | 3 | кг | ||
КФ "Рошен" |
|||||
Весовые |
|||||
034208 | Конфеты Рошен Сливки- Ленивки в шок ваф [3,5]/кг | 3,5 | кг | ||
Фасовка |
|||||
023694 | Конфеты Рошен Бешеная пчёлка 250г Фрутти [20]/шт. | 20 | шт. | ||
034209 | Конфеты Рошен Джелли желе 250г [22]/шт. | 22 | шт. | ||
Объединенные КФ "Бабаевский, Красный Октябрь, Рот-Фронт" |
|||||
Весовые |
|||||
011193 | Конфеты Аленка крем-брюле овал /Кр.Ок/ (7)кг/ [7]/кг | 7 | кг | ||
015672 | Конфеты Аленка с орешками Кр.Ок. [4]/кг [4]/кг | 4 | кг | ||
003278 | Конфеты Бабаевская Белочка Баб [7]/кг [7]/кг | 7 | кг | ||
029809 | Конфеты Бабаевская Белочка Баб 1*7 [7]/кг [7]/кг | 7 | кг | ||
011195 | Конфеты Буревестник Кр. Ок. [7]/кг [7]/кг | 7 | кг | ||
025162 | Конфеты Васильки /Рот Фр./ [7]/кг [7]/кг | 7 | кг | ||
033225 | Конфеты Вдохновение с миндалем Кр.Ок. [3]/кг [3]/кг | 3 | кг | ||
026431 | Конфеты Вдохновение с шок/орех кр и цельн фунд Кр.Окт. [3]/кг [3]/кг | 3 | кг | ||
007472 | Конфеты Вечерний звон Р.Ф. [7]/кг [7]/кг | 7 | кг | ||
032770 | Конфеты Вишневый шейк /Баб/ [4]/кг | 4 | кг | ||
020363 | Конфеты Кокосовый шейк /Баб/ [4]/кг | 4 | кг | ||
033110 | Конфеты Красная Шапочка Рот Фронт [5]/кг | 5 | кг | ||
019928 | Конфеты Красный мак 5кг /Кр. Окт/ [5]/кг | 5 | кг | ||
001715 | Конфеты Лесная лакомка Баб (4)кг/ [4]/кг | 4 | кг | ||
029781 | Конфеты Мишка косолапый 5шт*1кг Кр.Ок. [5]/кг | 5 | кг | ||
029284 | Конфеты Мишка косолапый Медовый грильяж Кр.Окт. [4]/кг | 4 | кг | ||
003810 | Конфеты Морские Баб [7]/кг [7]/кг | 7 | кг | ||
032113 | Конфеты Неженка вкус клубника /Р. Фр./ [3]/кг | 3 | кг | ||
015514 | Конфеты Осенний Вальс Р.Ф. [7]/кг [7]/кг | 7 | кг | ||
002415 | Конфеты Петушок-зол.гребешок Кр.Ок. [3]/кг | 3 | кг | ||
001062 | Конфеты Трюфели Баб [4]/кг | 4 | кг | ||
003943 | Конфеты Черноморочка Кр.Ок. (7)кг/ [7]/кг | 7 | кг | ||
019977 | Конфеты Южная Ночь Кр.Ок. [7]/кг | 7 | кг | ||
Фасовка |
|||||
029275 | Конфеты Аленка крем-брюле купол 250гр. Кр.Ок. [24]/шт. | 24 | шт. | ||
030095 | Конфеты Аленка крем-брюле овал 250г /Кр.Ок/ (24)шт | 24 | шт. | ||
029283 | Конфеты Бабаевская Белочка 250 гр. [20]/шт. | 20 | шт. | ||
029785 | Конфеты батончик Р.Ф. 250г с орехами (20)шт [20]/шт. | 20 | шт. | ||
029276 | Конфеты Буревестник 250г Кр.Ок. [24]/шт | 24 | шт. | ||
029277 | Конфеты Васильки 250г Р.Ф.[24]/шт. | 24 | шт. | ||
030100 | Конфеты Вдохновение 250г /Баб/ [20]/шт. | 20 | шт. | ||
022265 | Конфеты Желейные Апельсин 250г /К. Окт/ [24]/шт | 24 | шт. | ||
029057 | Конфеты КАРА-КУМ 250г Кр.Окт. (20)шт/ [20]/шт. | 20 | шт. | ||
029280 | Конфеты Ласточка ул/э 250г Кр.Ок. [24]/шт. | 24 | шт. | ||
033112 | Конфеты Лебедушка Мягкий Ирис Кр. Окт. 0,250 1/16 | 16 | кг | ||
029783 | Конфеты Маска 250г Р.Ф. [20]/шт [20]/шт. | 20 | шт. | ||
035111 | Конфеты Мишка косолапый 250г с ореховой нач и орехами /Кр. Окт/ [8]/шт. | 8 | шт. | ||
030098 | Конфеты Морские 250г /Баб/ [24]/шт [24]/шт. | 24 | шт. | ||
029784 | Конфеты Петушок-зол.гребешок 250г Кр.Ок. [20]/шт. | 20 | шт. | ||
029281 | Конфеты Ромашки 250г /Рот Фронт/ [24]/шт. | 24 | шт. | ||
ТМ Коммунарка |
|||||
035608 | Карамель Беловежская пуща /Коммунарка/ [3]/кг. | 3 | кг | ||
035364 | Карамель Беловежская пуща 200гр /Коммунарка/ [20]/шт. | 20 | шт. | ||
035386 | Карамель вкус барбариса /Коммунарка/ [3]/кг. | 3 | кг | ||
035387 | Карамель вкус дюшеса 200гр /Коммунарка/ [20]/шт. | 20 | шт. | ||
035393 | Карамель Молочная вкус крем-брюле /Коммунарка/ [3]/кг. | 3 | кг | ||
035599 | Карамель Молочная вкус пломбира /Коммунарка/ [3]/шт | 3 | кг | ||
035600 | Карамель Молочная с арахисом /Коммунарка/ [3]/кг | 3 | кг | ||
035399 | Карамель Молочная с кофе /Коммунарка/ [3]/кг | 3 | кг | ||
035401 | Карамель Молочная с фундуком /Коммунарка/ [3]/кг | 3 | кг | ||
035411 | Карамель Улетный леденец 200гр /Коммунарка/ [20]/шт | 20 | шт. | ||
035412 | Карамель Фрутомелька вкус абрикоса /Коммунарка/ [3]/кг | 3 | кг | ||
035414 | Карамель Фрутомелька вкус брусники 200гр /Коммунарка/ [10]/шт | 10 | шт. | ||
035416 | Карамель Фрутомелька вкус клубн/слив 200гр /Коммунарка/ [20]шт | 20 | шт. | ||
035370 | Конфеты Белорусские/Коммунарка/ [3]/кг | 3 | кг | ||
035374 | Конфеты Веселые трели /Коммунарка/ [2,5]/кг | 2,5 | кг | ||
035381 | Конфеты Коммунарка крупная БУМ /Коммунарка/ [4]/кг | 4 | кг | ||
035385 | Конфеты Кузнечик /Коммунарка/ [3]/кг | 3 | кг | ||
035389 | Конфеты Лявониха /Коммунарка/ [3]/кг | 3 | кг | ||
035404 | Конфеты Рябиновая роща /Коммунарка/ [3]/кг | 3 | кг | ||
035491 | Конфеты Сверстник /Коммунарка/ [3]/кг | 3 | кг | ||
035405 | Конфеты Снегири /Коммунарка/ [2]/кг | 2 | кг | ||
035408 | Конфеты Сорванец /Коммунарка/ [3]/кг | 3 | кг | ||
035410 | Конфеты Улетные /Коммунарка/ [2,5]/кг | 2,5 | кг | ||
035503 | Конфеты Черемушки /Коммунарка/ [3]/кг | 3 | кг | ||
035421 | Конфеты Чернобровочка /Коммунарка/ [3]/кг | 3 | кг | ||
ТМ Спартак |
|||||
035426 | Конфеты Батончик /Спартак/ [3,5]/кг | 1 | кг | ||
035428 | Конфеты Вишенка /Спартак/ [3]/кг | 3 | кг | ||
035504 | Конфеты Дары полесья мед полубочонок /Спартак/[2,55]/кг | 2,55 | кг | ||
035505 | Конфеты Дары полесья рябина полубочонок /Спартак/[2,55]/кг | 2,55 | кг | ||
035431 | Конфеты Дары полесья черн.смород. полубочонок /Спартак/[2,55]/кг | 2,55 | кг | ||
035432 | Конфеты Дары полесья черника полубочонок /Спартак/[2,55]/кг | 2,55 | кг | ||
Кондитерская фабрика "Яшкино" |
|||||
034810 | Карамель ЯШКИНО вкус барбариса 1кг АК704 1кг*6 [6]/шт | 6 | кг | ||
034632 | Карамель ЯШКИНО вкус груши 1кг АК429 1кг*6 [6]/шт | 6 | кг | ||
034778 | Карамель ЯШКИНО вкус мяты 1кг АК703 1кг*6 [6]/шт | 6 | кг | ||
034763 | Карамель ЯШКИНО Дивная Даренка с начинкойг АК463 1кг*6 [6]/шт | 6 | кг | ||
034807 | Карамель ЯШКИНО Дюшес АК402 1кг*6 [6]/шт | 6 | кг | ||
034808 | Карамель ЯШКИНО Клубничка со сливк. АК430 1кг*6 [6]/шт | 6 | кг | ||
034998 | Карамель ЯШКИНО Ледок АК401 1кг*6 [6]/шт | 6 | кг | ||
034809 | Карамель ЯШКИНО Лимонная АК701 1кг*6 [6]/шт | 6 | кг | ||
035278 | Карамель ЯШКИНО Ломтик Ассорти(апел.лимон.грейф.) АК410 1кг*6 [6]/шт | 6 | кг | ||
035045 | Карамель ЯШКИНО Ломтик вкус апельсина АК607 1кг*6 [6]/шт | 6 | кг | ||
034634 | Карамель ЯШКИНО Топ Шлеп АК400 1кг*6 [6]/шт | 6 | кг | ||
034966 | Конфеты Батончик Глейс прал.молоч.вкус 1кг НК242 ЯШКИНО1*5 [5]/кг | 5 | кг | ||
034967 | Конфеты Батончик Глейс прал.шокол.вкус 1кг НК243 ЯШКИНО1*5 [5]/кг | 5 | кг | ||
034777 | Конфеты Батончик н/глаз. мол/ваф. Харитоша КЗ532 ЯШКИНО [2]/кг | 2 | кг | ||
034776 | Конфеты Батончик н/глаз. Евгеша КЗ588 ЯШКИНО [2]/кг | 2 | кг | ||
034773 | Конфеты Ваф. Семь желаний крем/орех КК307 ЯШКИНО [2,5]/кг | 2,5 | кг | ||
034626 | Конфеты Джаззи нуга-Карамельель 1кг НК826 ЯШКИНО 1*5 [5]/кг | 5 | кг | ||
034627 | Конфеты Джаззи нуга-Карамельель-арахис 1кг НК827 ЯШКИНО 1*5 [5]/кг | 5 | кг | ||
034735 | Конфеты Желейные Зел. Яблоко КЗ1117 ЯШКИНО [2]/кг | 2 | кг | ||
034779 | Конфеты Желейные Маяма ассорти ПМ305 ЯШКИНО 1*5кг[5]/шт | 5 | кг | ||
034675 | Конфеты Загорская Коровка слив.арахис1кг АК806 ЯШКИНО [6]/кг | 6 | кг | ||
034628 | Конфеты Итальяна лимон-лайм 1кг НК828 ЯШКИНО 1*4 [4]/кг | 4 | кг | ||
034629 | Конфеты Итальяна нуга-чернослив 1кг НК829 ЯШКИНО 1*4 [4]/кг | 4 | кг | ||
035659 | Конфеты Крокант миндаль (грильяжные) 5*1кг НК 927 ЯШКИНО [5]/кг | 5 | кг | ||
034729 | Конфеты Ляля клубн со слив 240г (желейные) НК611 ЯШКИНО [10]/шт | 10 | шт. | ||
034676 | Конфеты Моя Лапуля банан КЗ1144 ЯШКИНО [2]/кг | 2 | кг | ||
034677 | Конфеты Моя Лапуля клубника/сливки КЗ1141 ЯШКИНО [2]/кг | 2 | кг | ||
034630 | Конфеты О!Ляля варен.сгущ. 1кг НК621 ЯШКИНО 1*5 [5]/кг | 5 | кг | ||
034631 | Конфеты О!Ляля клубника-сливки 1кг НК620 ЯШКИНО 1*5 [5]/кг | 5 | кг | ||
034885 | Конфеты Спринт с арахисом КЗ1385 ЯШКИНО [3,5]/кг | 3,5 | кг | ||
035658 | Конфеты Страйк (грильяжные) 5*1кг НК 928 ЯШКИНО [5]/кг | 5 | кг | ||
034681 | Конфеты Супер КЗ1140 ЯШКИНО [2,5]/кг | 2,5 | кг | ||
034730 | Конфеты Фифа варен сгущ 240г (желейные) НК610 ЯШКИНО [10]/шт | 10 | шт. | ||
034674 | Конфеты Фурор грильяж 1кг НК923 ЯШКИНО 1*5 [5]/кг | 5 | кг | ||
034732 | Конфеты Халва глазированная АК901 ЯШКИНО [2]/кг | 2 | кг | ||
025265 | Конфеты Чио Рио 1кг НК230 ЯШКИНО 1*3 [3]/кг | 3 | кг | ||
034625 | Конфеты Ярче Арахис 1кг НК830 ЯШКИНО 1*5 [5]/кг | 5 | кг | ||
035228 | Конфеты Яшкинская Картошка 1кг НК540 ЯШКИНО 1*5 [5]/кг | 5 | кг | ||
Продукция ТМ "Махеев" |
|||||
034687 | Конфеты Вафельные Моя любимая Жози с орех нач /ТМ Махеев/ [2]/кг | 2 | кг | ||
034500 | Конфеты Вафельные Моя любимая Жози со слив нач /ТМ Махеев/ [2]/кг | 2 | кг | ||
034562 | Конфеты Вафельные Принцессы со сливочной начинкой в глазури /ТМ Махеев/ [2]/кг | 2 | кг | ||
035298 | Конфеты Вафельные 150г Арами в глазури с орех нач и цельным. фундуком /ТМ Махеев/ [20]/шт | 20 | шт. | ||
035091 | Конфеты Вафельные 150г Арами со сливочной начинкой и цельным фундуком в гл /ТМ Махеев/ [20]/шт | 20 | шт. | ||
034561 | Конфеты Вафельные 150г Принцессы со сливочн начинкой /ТМ Махеев/ (20)/шт | 20 | шт. | ||
034507 | Конфеты Вафельные 150г со сливочной начинкой и цельным фундуком в гл /ТМ Махеев/ [20]/шт | 20 | шт. | ||
035090 | Конфеты Вафельные 300г Арами с ореховой начинкой цельнымьным фундуком в гл /ТМ Махеев/ (10)шт | 10 | шт. | ||
035092 | Конфеты Вафельные 300г Арами со сливочной начинкой и цельным фундуком в гл /ТМ Махеев/ [10]/шт | 10 | шт. | ||
034251 | Конфеты Вафельные 300г с ореховой начинкой цельнымьным фундуком в гл /ТМ Махеев/ (10)шт | 10 | шт. | ||
033637 | Конфеты Вафельные с ореховой начинкой в глазури /ТМ Махеев/ [2]/кг | 2 | кг | ||
034204 | Конфеты Вафельные с шокол начинкой в глазури /ТМ Махеев/ [2]/кг | 2 | кг | ||
034499 | Конфеты Вафельные с шокол начинкой и цельным фундуком в глазури /ТМ Махеев/ [2]/кг | 2 | кг | ||
033638 | Конфеты Вафельные со сливочной начинкой в глазури /ТМ Махеев/ [2]/кг | 2 | кг | ||
034205 | Конфеты Вафельные со сливочной начинкой и цельным фундуком в глазури /ТМ Махеев/ [2]/кг | 2 | кг |