8 (8216) 75-10-87
8 (8216) 71-11-74
8 (8216) 75-12-90
г. Ухта, ул. Железнодорожная д.16 А
КОРЗИНА
Ваша корзина пустаМы позвоним в указаное время
08.04.2014
Медведев заявил, что продукты с ГМО не попадут на российский рынок
27.01.2014
Двусторонняя торговля России и Греции, несмотря на переживаемые греческой экономикой трудности, постоянно растет, и Россия второй год подряд становится самым крупным торговым партнером Греции.
27.01.2014
Поставки продуктов питания в детские образовательные учреждения
Крупы | Мука | Соль
Наша компания осуществляет продажу в развес и фасовкой различную крупу оптом: перловая, ячневая, пшеничная, манная, гречневая, кукурузная. Также в оптовой продаже имеются рис, геркулес (овсяные хлопья), горох, фасоль, мука, соль (весовая и фасованная), сода. В торговой компании «Круиз» выгодно купить крупу мелким и крупным оптом, так как цена на данную продукцию доступна любым категориям покупателей. Мы снабжаем нашей бакалейной продукцией госпредприятия, больницы, интернаты, школы, детсады, различные производства. Прайс на крупы, муку и соль можно получить по запросу.
Код | Номенклатура | кол. в уп | Розничная | ||
---|---|---|---|---|---|
Цена, руб. | Цена, руб. за кор. | Ед. | |||
004885 | Геркулес 350г ЯРМАРКА Я-32 [12]/уп. | 12 | шт. | ||
022930 | Геркулес 400Г Крупнов [10]/уп. | 10 | шт. | ||
013195 | Геркулес 450г Эко- Фуд [12]/уп. | 12 | шт. | ||
034369 | Геркулес Сытое царство 450г [12]/шт. | 12 | шт. | ||
000597 | Горох 750г Эко-Фуд колотый [12]/уп. | 12 | шт. | ||
017180 | Горох 800Г цел Постная (Ярмарка) [12]/уп. | 12 | шт. | ||
006103 | Горох 900Г Классик /Агро-Альянс/ [12]/уп. | 12 | шт. | ||
010786 | Горох 900Г Элитный /Агро-Альянс/ [12]/уп. | 12 | шт. | ||
010798 | Греча 5*80г Воложка вар/пак К22 [9]/уп. | 9 | шт. | ||
006621 | Греча 5*80Г Ярмарка Отборная порц №04 [15]/уп. | 15 | шт. | ||
004310 | Греча 500г вар/пак Сытое Царство 5*100г [6]/уп. | 6 | шт. | ||
035005 | Греча 500г вар/пак Элитная /Агро-Альянс/ 4*125гр [12]/уп. | 12 | шт. | ||
013799 | Греча 750г Эко Фуд [12]/шт. | 12 | шт. | ||
035135 | Греча вар/пак Ярмарка (16*62,5г) 004/9 [9]/шт. | 9 | шт. | ||
007929 | Кукурузная Крупа 700г Крупнов [10]/уп. | 10 | шт. | ||
008353 | Кукурузная Крупа 800г Я выбираю [10]/уп. | 10 | шт. | ||
006122 | Манная 700г Я выбираю[10]/шт. | 10 | шт. | ||
005411 | Манная Крупа 600Г Народная [12]/шт. | 12 | шт. | ||
027353 | Манная Крупа 650г Эко- Фуд [12]/уп. | 12 | шт. | ||
027348 | Манная Крупа 700г Солнышко [12]/уп. | 12 | шт. | ||
008766 | Овсяные хлопья 400Г Геркулес Я выбираю [16]/уп. | 16 | шт. | ||
023279 | Овсяные хлопья Ясно Солнышко 300гр овс. хл. с изюмом 1/8шт [ [8]/уп. | 8 | шт. | ||
034141 | Овсяные хлопья Ясно Солнышко 300гр овс. хл. с черносливом [8]/уп. | 8 | шт. | ||
027724 | Овсяные хлопья Ясно Солнышко 300гр овс. хл. с яблоком 1/8шт [8]/уп. | 8 | шт. | ||
008934 | Овсяные хлопья Ясно Солнышко №1 500г [18]/уп. [18]/уп. | 18 | шт. | ||
020217 | Овсяные хлопья Ясно Солнышко №3 350 [18]/уп. [18]/уп. | 18 | шт. | ||
023331 | Перловая крупа 5*80г вар/пак Отборная Ярмарка [15]/шт. | 15 | шт. | ||
035136 | Перловая крупа 700Г Народная Н-11 [12]/шт. | шт. | |||
027898 | Перловая крупа 750г Эко- Фуд [12]/шт. | 12 | шт. | ||
007116 | Перловая крупа 800г Ярмарка ЯР-11 [10]/уп. | 10 | шт. | ||
035705 | Перловая крупа 900г Крупыш [10]/уп. | 10 | шт. | ||
027354 | ПЕРЛОВКА 700г Ларица [10]/уп. | 10 | шт. | ||
007347 | Пшеничная 400г вар/пак Отборная Ярмарка [15]/уп. | 15 | шт. | ||
035078 | Пшеничная 5*70г вар/пак Воложка [9]/уп. | 9 | шт. | ||
021447 | Пшеничная 500г вар/пак Сытое Царство 5*100г [6]/уп. | 6 | шт. | ||
029542 | Пшеничная 500г Народная №Н-12 [12]/шт. | 12 | шт. | ||
006028 | Пшеничная 600г Эко Фуд [12]/уп. | 12 | шт. | ||
015522 | Пшеничная 700Г Агроальянс Классик [12]/уп. | 12 | шт. | ||
012547 | Пшеничная 700г Крупнов [10]/уп. | 10 | шт. | ||
013149 | Пшено 5*80г вар/пак Воложка К18 [9]/уп. | 9 | шт. | ||
035703 | Пшено 5*80г вар/пак Макфа [9]/уп. | 9 | шт. | ||
010787 | Пшено 750г Эко- Фуд [12]/уп. | 12 | шт. | ||
004302 | Пшено 900Г Классик /Агро-Альянс/ [12]/уп. | 12 | шт. | ||
010782 | Рис 5*100г Сытое Царство круглый [6]/уп. | 6 | шт. | ||
010783 | Рис 5*100г Сытое Царство пропареный [6]/уп. | 6 | шт. | ||
033913 | Рис 5*80 Ярмарка Краснодарский круглый порц [15]/уп. | 15 | шт. | ||
010800 | Рис 500г длинный пропар вар/пак ГОЛД 5*100 /Агро-Альянс/ [12]/уп. | 12 | шт. | ||
010795 | Рис 500г ЭКСТРА вар/пак кубанский элитный 4*125гр /Агро-Альянс/ [12]/уп. | 12 | шт. | ||
029543 | Рис 700г Народная Н-14 пропаренный [12]/уп. | 12 | шт. | ||
018835 | Рис 700г Народная Н-18 круглый [12]/уп. | 12 | шт. | ||
005408 | Рис 750г Сытое Царство длинный [12]/шт. | 12 | шт. | ||
033976 | Рис 750г Эко- Фуд длинный [12]/шт. | 12 | шт. | ||
027357 | Рис 750г Эко- Фуд круглый [12]/шт. | 12 | шт. | ||
034557 | Рис 750г Эко- Фуд пропареный [12]/шт. | 12 | шт. | ||
005882 | Рис 800г круглый Я выбираю [10]/уп. | 10 | шт. | ||
027900 | Рис 800г пропаренный Я выбираю [10]/уп. | 10 | шт. | ||
027901 | Фасоль 350г Ярмарка ПЛАТИНУМ [12]/уп. | 12 | шт. | ||
024332 | Фасоль 450г ЭКСТРА красная /Агро-Альянс/ [8]/уп. | 8 | шт. | ||
008351 | Фасоль 450г ЭКСТРА черная /Агро-Альянс/[8]/уп. | 8 | шт. | ||
028291 | Ячневая 400г вар/пак Ларица [10]/уп. | 10 | шт. | ||
005942 | Ячневая 500Г Крупнов [10]/уп. | 10 | шт. | ||
004233 | Ячневая 500г Семеро с ложкой [10]/уп. | 10 | шт. | ||
015462 | Ячневая 550Г Ларица [10]/уп. | 10 | шт. | ||
003972 | Ячневая 600Г Ярмарка [10]/уп. | 10 | шт. | ||
033444 | Ячневая 650г Эко- Фуд [12]/шт. | 12 | шт. | ||
012282 | Ячневая 700г Агро-Альянс [12]/шт. | 12 | шт. | ||
021448 | Ячневая 700г Я выбираю [10]/уп. | 10 | шт. | ||
023913 | Ячневая Ярмарка вар/пак (5*80г) [15]/шт. | 15 | шт. | ||
Первая Крупяная Компания |
|||||
022829 | Геркулес 400г Крупыш [10]/шт. | 10 | шт. | ||
026827 | Горох 900Г Крупыш колотый[10]/уп. | 10 | шт. | ||
005693 | Пшеничная 700г Я выбираю [10]/шт. | 10 | шт. | ||
006271 | Пшено 700Г Крупнов [10]/шт. | 10 | шт. | ||
021453 | Рис 800г длинный Я выбираю [10]/уп. | 10 | шт. | ||
Мука |
|||||
002349 | Мука 1кг в/с Макфа [10]/шт. | 10 | шт. | ||
009202 | Мука 1кг в/с Увелка [10]/пач. | 10 | шт. | ||
000654 | Мука 2кг в/с Макфа [6]/шт. | 6 | шт. | ||
005048 | Мука 2кг в/с Увелка [6]/уп. | 6 | шт. | ||
Соль, Сода |
|||||
001294 | Сода Пищевая 500г [30]/уп. | 30 | шт. | ||
026847 | Соль 1,4кг ПЭТ №171 [9]/шт. | 9 | шт. | ||
026848 | Соль 1,4кг ПЭТ йодир. №188 [9]/шт. | 9 | шт. | ||
003297 | Соль 1КГ [20]/уп. | 20 | шт. | ||
026837 | Соль 1кг ПЭТ [8]/шт. | 8 | шт. | ||
001145 | Соль 1кг ПЭТ йод [8]/уп. | 8 | шт. | ||
026846 | Соль 1кг Экстра йодир. Пэт [8]/шт. | 8 | шт. | ||
026840 | Соль 1кг Экстра Пэт Брянск [8]/шт. | 8 | шт. | ||
026839 | Соль 500Г Экстра (синяя) п/б Брянск [10]/шт. | 10 | шт. | ||
026845 | Соль 500г Экстра йодир. Пэт [10]/шт. | 10 | шт. | ||
026838 | Соль весовая [50]/кг | 50 | кг | ||
010804 | Соль йодиров Экстра 0,5кг ПЭТ [10]/уп. | 10 | шт. | ||
026763 | Соль йодированная 1 кг пакет [25]/шт. | 25 | шт. |